Přinášíme řešení pro ekonomický systém POHODA pro firmy, které nechtějí pořizovat vlastní server, ale přesto chtějí pracovat kdekoliv a kdykoliv. Jedná se o technické zajištění provozu programu POHODA bez nutnosti pořizování vlastního hardware. Program POHODA je k dispozici kdekoliv na světě, kde je přístup k internetu. Součástí systému není program POHODA.
POHODOVÝ CLOUD = Nainstalování programu POHODA na virtuální server, ke kterému se uživatelé připojují přes internet, pomocí zástupce na ploše. Rozdíl mezi prací s lokální POHODOU a POHODOU nainstalovanou na POHODOVÉM CLODu není téměř patrný. Navíc je možné díky této službě pracovat s programem POHODA na počítačích APPLE.
Všechny naše servery jsou osazeny SSD disky, což je pro rychlost databáze to nejlepší!
Tato varianta je vhodná pro provoz ekonomického systému POHODA do 3 uživatelů.
K serveru se přistupuje pomocí vzdálené plochy (RDP), která je licencována podle počtu uživatelů.
počet uživatelů | cena za server | cena za RDP | celkem |
1 | 549 Kč/ měsíc | 199 Kč/ měsíc | 748 Kč/ měsíc |
2 | 549 Kč/ měsíc | 398 Kč/ měsíc | 947 Kč/ měsíc |
3 | 549 Kč/ měsíc | 597 Kč/ měsíc | 1146 Kč/ měsíc |
Tato varianta je vhodná pro provoz ekonomického systému POHODA do 5 uživatelů.
K serveru se přistupuje pomocí vzdálené plochy (RDP), která je licencována podle počtu uživatelů.
počet uživatelů | cena za server | cena za RDP | celkem |
1 | 999 Kč/ měsíc | 199 Kč/ měsíc | 1198 Kč/ měsíc |
2 | 999 Kč/ měsíc | 398 Kč/ měsíc | 1397 Kč/ měsíc |
3 | 999 Kč/ měsíc | 597 Kč/ měsíc | 1596 Kč/ měsíc |
4 | 999 Kč/ měsíc | 796 Kč/ měsíc | 1795 Kč/ měsíc |
5 | 999 Kč/ měsíc | 995 Kč/ měsíc | 1994 Kč/ měsíc |
Tato varianta je vhodná pro provoz ekonomického systému POHODA do 20 uživatelů.
K serveru se přistupuje pomocí vzdálené plochy (RDP), která je licencována podle počtu uživatelů.
počet uživatelů | cena za server | cena za RDP | celkem |
1 | 1999 Kč/ měsíc | 199 Kč/ měsíc | 2198 Kč/ měsíc |
2 | 1999 Kč/ měsíc | 398 Kč/ měsíc | 2398 Kč/ měsíc |
3 | 1999 Kč/ měsíc | 597 Kč/ měsíc | 2598 Kč/ měsíc |
4 | 1999 Kč/ měsíc | 796 Kč/ měsíc | 2795 Kč/ měsíc |
5 | 1999 Kč/ měsíc | 995 Kč/ měsíc | 2994 Kč/ měsíc |
6 | 1999 Kč/ měsíc | 1194 Kč/ měsíc | 3193 Kč/ měsíc |
7 | 1999 Kč/ měsíc | 1393 Kč/ měsíc | 3393 Kč/ měsíc |
8 | 1999 Kč/ měsíc | 1592 Kč/ měsíc | 3591 Kč/ měsíc |
9 | 1999 Kč/ měsíc | 1791 Kč/ měsíc | 3790 Kč/ měsíc |
10 | 1999 Kč/ měsíc | 1990 Kč/ měsíc | 3989 Kč/ měsíc |
Nakonfigurujeme Vám CLOUD přesně na míru Vašich potřeb. Pro více informací nás kontaktujte na email: info@aksystem.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH.